Bruce Jenner: The Interview was the highest rated program among adults 18-49 and with total viewers for the week ending April 26, 2015.
Primetime Broadcast Adults 18-49 Ratings for the week ending April 26, 2015:
Rank | Shows | R=Repeat S=Special P=Premiere | Net | 18-49 Rating | 18-49 Viewers (000) |
1 | 20/20-FRI-04/24 ((BRUCE JENNER:THE INTERVIEW) | ABC | 5.2 | 6660 | |
2 | Big Bang Theory, THE-04/23 | CBS | 3.6 | 4571 | |
3 | Modern Family-04/22 | ABC | 3.0 | 3764 | |
4 | GREY'S ANATOMY-04/23 | ABC | 2.8 | 3569 | |
5 | VOICE-TUE-04/21 | NBC | 2.6 | 3262 | |
6 | VOICE-04/20 | NBC | 2.6 | 3319 | |
7 | SURVIVOR-04/22 | CBS | 2.4 | 3110 | |
8 | SCANDAL-04/23 | ABC | 2.3 | 2912 | |
9 | SCORPION-04/20 | CBS | 2.2 | 2759 | |
10 | Dancing with the Stars-04/20 | ABC | 2.1 | 2629 | |
11 | 2 Broke Girls-04/20 | CBS | 2.1 | 2617 | |
12 | GOLDBERGS, THE-04/22 | ABC | 2.1 | 2677 | |
13 | BLACK-ISH-04/22 | ABC | 2.1 | 2646 | |
14 | Criminal Minds-04/22 | CBS | 2.0 | 2556 | |
15 | ODD COUPLE, THE-04/23 | CBS | 2.0 | 2546 | |
16 | MIKE & MOLLY-04/20 | CBS | 2.0 | 2560 | |
17 | MOM-04/23 | CBS | 1.9 | 2446 | |
18 | Shark Tank-04/24 | P | ABC | 1.8 | 2274 |
19 | MIDDLE, THE-04/22 | ABC | 1.8 | 2297 | |
20 | Big Bang Theory 9:30PM-04/23 | R | CBS | 1.7 | 2153 |
21 | SECRETS AND LIES-04/26 | ABC | 1.7 | 2160 | |
22 | Once Upon A Time-04/26 | ABC | 1.7 | 2182 | |
23 | Chicago Fire-04/21 | NBC | 1.6 | 2007 | |
24 | MARVEL AGENTS S.H.I.E.L.D-04/21 | ABC | 1.6 | 2048 | |
25 | GOTHAM-04/20 | FOX | 1.6 | 1985 |
-
Primetime Total Viewers for the week ending April 26, 2015:
Rank | Shows | R=Repeat S=Special P=Premiere | Net | Viewers (Live +SD) (000) |
1 | 20/20-FRI-04/24 (BRUCE JENNER: THE INTERVIEW) | ABC | 17100 | |
2 | Big Bang Theory, THE-04/23 | CBS | 14632 | |
3 | Dancing with the Stars-04/20 | ABC | 13416 | |
4 | VOICE-TUE-04/21 | NBC | 11249 | |
5 | SCORPION-04/20 | CBS | 10710 | |
6 | VOICE-04/20 | NBC | 10585 | |
7 | MADAM SECRETARY-04/26 | CBS | 10459 | |
8 | 60 Minutes-04/26 | CBS | 10386 | |
9 | NCIS-04/21 | R | CBS | 10194 |
10 | SURVIVOR-04/22 | CBS | 10192 | |
11 | Criminal Minds-04/22 | CBS | 10060 | |
12 | Blue Bloods-04/24 | CBS | 9992 | |
13 | NCIS: NEW ORLEANS ENCORE-04/21 | R | CBS | 9959 |
14 | GREY'S ANATOMY-04/23 | ABC | 9546 | |
15 | ODD COUPLE, THE-04/23 | CBS | 9368 | |
16 | MOM-04/23 | CBS | 9014 | |
17 | Modern Family-04/22 | ABC | 8850 | |
18 | NCIS: LOS ANGELES-04/20 | CBS | 8827 | |
19 | Good Wife, THE-04/26 | CBS | 8736 | |
20 | CSI: CYBER - SPECIAL-04/21 | S | CBS | 8422 |
21 | Hawaii Five-0-04/24 | CBS | 8350 | |
22 | Castle-04/20 | ABC | 8336 | |
23 | Big Bang Theory 9:30PM-04/23 | R | CBS | 8316 |
24 | CSI: CYBER-04/22 | CBS | 8265 | |
25 | MIKE & MOLLY-04/20 | CBS | 8134 |
-Nielsen TV Ratings: ©2015 The Nielsen Company. All Rights Reserved. All numbers are live viewing plus same day DVR viewing.