| Candidate | Percent | Votes |
|---|---|---|
|
Dianne Feinstein
Incumbent | Winner |
43.4% | 1,093,471 |
| James Bradley | 10.1% | 253,130 |
| Kevin de Leon | 9.6% | 242,754 |
| Arun Bhumitra | 5.5% | 137,262 |
| Paul Taylor | 5.2% | 130,390 |
| Erin Cruz | 4.4% | 110,554 |
| Tom Palzer | 3% | 74,636 |
| Rocky De La Fuente | 2.1% | 52,349 |
| Alison Hartson | 2% | 50,181 |
| Pat Harris | 1.7% | 42,640 |
| Kevin Mottus | 1.6% | 40,424 |
| Jack Crew | 1.6% | 39,383 |
| Patrick Little | 1.5% | 37,587 |
| Jerry Laws | 1.3% | 32,824 |
| Derrick Reid | 0.9% | 23,333 |
| Adrienne Edwards | 0.8% | 19,596 |
| Douglas Pierce | 0.6% | 16,026 |
| Mario Nabliba | 0.6% | 15,904 |
| Donnie Turner | 0.5% | 12,727 |
| David Hildebrand | 0.4% | 10,586 |
| Ling Ling Shi | 0.4% | 10,332 |
| Herbert Peters | 0.4% | 10,150 |
| David Moore | 0.4% | 9,059 |
| Lee Olson | 0.3% | 8,578 |
| Jason Hanania | 0.3% | 7,954 |
| John Parker | 0.3% | 7,131 |
| Don Grundmann | 0.3% | 6,528 |
| Gerald Plummer | 0.3% | 6,408 |
| Colleen Fernald | 0.2% | 5,931 |
| Rash Ghosh | 0.2% | 4,487 |
| Tim Gildersleeve | 0.1% | 3,581 |
| Michael Girgis | 0% | 1,158 |
| Candidate | Percent | Votes |
|---|---|---|
|
Gavin Newsom
Winner |
34.4% | 847,854 |
|
John Cox
Winner |
26.4% | 650,245 |
| Travis Allen | 11.2% | 274,845 |
| Antonio Villaraigosa | 10.9% | 267,923 |
| John Chiang | 8.4% | 206,298 |
| Delaine Eastin | 2.5% | 61,540 |
| Amanda Renteria | 1.4% | 35,252 |
| Robert Newman | 0.8% | 20,070 |
| Peter Liu | 0.5% | 13,279 |
| Jeffrey Taylor | 0.5% | 13,076 |
| Michael Shellenberger | 0.5% | 11,125 |
| Yvonne Girard | 0.4% | 9,888 |
| Juan Bribiesca | 0.3% | 6,326 |
| Gloria La Riva | 0.2% | 5,752 |
| Zoltan Istvan | 0.2% | 4,881 |
| Josh Jones | 0.2% | 4,700 |
| Albert Mezzetti | 0.2% | 3,998 |
| Nickolas Wildstar | 0.2% | 3,936 |
| Robert Griffis | 0.2% | 3,933 |
| Thomas Cares | 0.1% | 3,383 |
| Akinyemi Agbede | 0.1% | 2,962 |
| Christopher Carlson | 0.1% | 2,384 |
| Hawk Mikado | 0.1% | 2,249 |
| Johnny Wattenburg | 0.1% | 2,143 |
| Desmond Silveira | 0.1% | 1,722 |
| Klement Tinaj | 0.1% | 1,576 |
| Shubham Goel | 0.1% | 1,469 |
| Candidate | Percent | Votes |
|---|---|---|
|
Devin Nunes
Incumbent | Winner |
58.1% | 24,720 |
|
Andrew Janz
Winner |
31.5% | 13,393 |
| Bobby Bliatout | 5% | 2,146 |
| Ricardo Franco | 3.1% | 1,312 |
| Brian Carroll | 1.3% | 549 |
| Bill Merryman | 0.9% | 392 |
| Candidate | Percent | Votes |
|---|---|---|
|
Dana Rohrabacher
Incumbent |
29.7% | 16,697 |
| Hans Keirstead | 18.7% | 10,513 |
| Scott Baugh | 18% | 10,124 |
| Harley Rouda | 14.5% | 8,125 |
| Omar Siddiqui | 4.8% | 2,688 |
| Rachel Payne | 2.5% | 1,412 |
| John Gabbard | 2.5% | 1,395 |
| Paul Martin | 1.7% | 933 |
| Laura Oatman | 1.6% | 878 |
| Michael Kotick | 1.5% | 862 |
| Shastina Sandman | 1.5% | 856 |
| Tony Zarkades | 0.8% | 467 |
| Deanie Schaarsmith | 0.8% | 451 |
| Brandon Reiser | 0.5% | 301 |
| Stelian Onufrei | 0.4% | 239 |
| Kevin Kensinger | 0.4% | 205 |
| Candidate | Percent | Votes |
|---|---|---|
|
Duncan Hunter
Incumbent | Winner |
48% | 26,586 |
| Ammar Campa-Najjar | 15.2% | 8,441 |
| Josh Butner | 13.7% | 7,581 |
| Bill Wells | 13.3% | 7,384 |
| Patrick Malloy | 6.5% | 3,586 |
| Shamus Sayed | 2.1% | 1,146 |
| Richard Kahle | 1.2% | 691 |